迪拜山庄房屋的实际成交价与租金
并非挂牌价,而是在迪拜土地局登记的成交与租约,完全按登记内容展示。数据快照生成于2026年11月10日;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。
四个数字看社区
697
已登记的现房公寓成交
单价中位数2,310 AED/平方英尺 · 价格中位数AED 2.01M
1,462
已登记的期房公寓成交
单价中位数2,439 AED/平方英尺 · 价格中位数AED 2.4M
216
已登记的现房别墅及联排别墅成交
单价中位数2,173 AED/平方英尺 · 价格中位数AED 8M
7,544
已登记的住宅租约
其中4,882份为新签,其余为续签
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。仅统计市场成交:关联方转让以及同一笔购房在竣工时的重新登记均不计入。仅统计住宅和地块:商铺和办公室不计入。土地局将联排别墅登记为别墅。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
最新已登记交易
现房与期房成交分列在不同标签页中,因为两者属于不同类型的购买;租约则显示房屋的实际出租价格。
我们数据快照中最近登记的194宗已竣工房屋的市场成交(2026年8月27日至11月7日)。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日 | Park Ridge Tower C | 公寓 | 6 | 2居室 | 986 | AED 2,050,000 | 2,080 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Address Hillcrest | 别墅或联排别墅 | — | — | 7,134 | AED 22,500,000 | 3,154 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Address Hillcrest | 别墅或联排别墅 | — | — | 7,095 | AED 19,000,000 | 2,678 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Golf Residences by Fortimo | 公寓 | 8 | 2居室 | 1,673 | AED 3,275,000 | 1,957 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Golf Suites | 公寓 | 8 | 2居室 | 1,209 | AED 2,250,000 | 1,862 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Golf Residences by Fortimo | 公寓 | 10 | 1居室 | 926 | AED 2,100,000 | 2,267 | 二手转售 |
| 2026年11月6日 | Collective Tower 1 | 公寓 | 11 | 2居室 | 731 | AED 1,630,000 | 2,231 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 2,922 | AED 5,550,000 | 1,900 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | — | 3居室 | 2,091 | AED 4,750,000 | 2,272 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Golf Grand | 公寓 | G | 2居室 | 1,327 | AED 2,709,888 | 2,042 | 首次登记 |
| 2026年11月4日 | Golf Grand | 公寓 | 12 | 2居室 | 1,155 | AED 2,300,000 | 1,991 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Park Ridge Tower C | 公寓 | 6 | 1居室 | 649 | AED 1,425,000 | 2,196 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 9 | 3居室 | 1,515 | AED 4,000,000 | 2,639 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 11 | 2居室 | 1,120 | AED 2,600,000 | 2,322 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Golf Residences by Fortimo | 公寓 | 6 | 1居室 | 1,017 | AED 1,915,000 | 1,883 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 17 | 1居室 | 646 | AED 1,770,000 | 2,742 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Hills Park | 公寓 | 4 | 1居室 | 673 | AED 1,750,000 | 2,600 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Golf Grand | 公寓 | 8 | 1居室 | 706 | AED 1,700,000 | 2,408 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | — | 5居室 | 3,509 | AED 6,600,000 | 1,881 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Park Horizon Tower 1 | 公寓 | 4 | 2居室 | 1,002 | AED 2,605,000 | 2,600 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Parkside Views | 公寓 | 10 | 2居室 | 1,146 | AED 2,350,000 | 2,050 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Park Point Building C | 公寓 | 7 | 2居室 | 932 | AED 1,700,000 | 1,824 | 二手转售 |
| 2026年10月31日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 7 | 2居室 | 727 | AED 1,500,000 | 2,065 | 二手转售 |
| 2026年10月30日 | Sidra Villas III | 别墅或联排别墅 | — | — | 5,142 | AED 8,900,000 | 1,731 | 二手转售 |
| 2026年10月30日 | Golf Grove | 别墅或联排别墅 | — | 3居室 | 3,185 | AED 7,900,000 | 2,480 | 二手转售 |
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | Greencrest | 公寓 | 4 | 2居室 | 1,440 | AED 3,058,888 | 2,125 | 首次登记 |
| 2026年11月6日 | Vida Residences Club Point B | 公寓 | 3 | 2居室 | 1,086 | AED 2,938,000 | 2,705 | 期房二手转售 |
| 2026年11月6日 | Palace Residences 3 | 公寓 | 7 | 1居室 | 744 | AED 1,700,000 | 2,285 | 期房二手转售 |
| 2026年11月5日 | 399 Hills Park B | 公寓 | 5 | 1居室 | 1,018 | AED 1,900,000 | 1,866 | 期房二手转售 |
| 2026年11月4日 | Elvira 1 | 公寓 | G | 3居室 | 2,394 | AED 5,450,000 | 2,277 | 期房二手转售 |
| 2026年11月4日 | Elvira 1 | 公寓 | 2 | 1居室 | 702 | AED 1,660,000 | 2,366 | 期房二手转售 |
| 2026年11月3日 | Palace Residences Hillside A | 公寓 | G | 3居室 | 2,623 | AED 6,336,888 | 2,416 | 首次登记 |
| 2026年11月3日 | Palace Residences Hillside A | 公寓 | 2 | 3居室 | 1,882 | AED 4,774,888 | 2,537 | 首次登记 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 10 | 2居室 | 1,119 | AED 2,475,000 | 2,212 | 期房二手转售 |
| 2026年11月3日 | Hillsedge Tower B | 公寓 | 6 | 1居室 | 711 | AED 1,873,888 | 2,634 | 首次登记 |
| 2026年11月3日 | Vida Residences | 公寓 | 18 | 1居室 | 714 | AED 1,637,000 | 2,294 | 期房二手转售 |
| 2026年10月30日 | Palace Residences 2 | 公寓 | 14 | 3居室 | 1,545 | AED 4,137,888 | 2,678 | 期房二手转售 |
| 2026年10月30日 | Elvira 1 | 公寓 | 15 | 2居室 | 1,073 | AED 2,900,000 | 2,702 | 期房二手转售 |
| 2026年10月30日 | Vida Residences Club Point B | 公寓 | 9 | 2居室 | 1,087 | AED 2,725,888 | 2,509 | 期房二手转售 |
| 2026年10月30日 | Club Drive Tower A | 公寓 | 8 | 1居室 | 727 | AED 1,554,888 | 2,139 | 期房二手转售 |
| 2026年10月29日 | Park Lane 1A | 公寓 | 20 | 2居室 | 1,718 | AED 2,744,888 | 1,598 | 期房二手转售 |
| 2026年10月28日 | Palace Residences Hillside A | 公寓 | 6 | 3居室 | 1,882 | AED 4,947,888 | 2,629 | 首次登记 |
| 2026年10月28日 | Hillsedge Tower B | 公寓 | 2 | 2居室 | 1,140 | AED 2,698,888 | 2,368 | 首次登记 |
| 2026年10月28日 | Hillsedge Tower B | 公寓 | 2 | 2居室 | 1,140 | AED 2,697,888 | 2,367 | 首次登记 |
| 2026年10月28日 | Club Drive Tower B | 公寓 | 5 | 2居室 | 1,084 | AED 2,050,000 | 1,891 | 期房二手转售 |
| 2026年10月28日 | Park Lane 2A | 公寓 | 8 | 1居室 | 652 | AED 1,631,523 | 2,503 | 期房二手转售 |
| 2026年10月27日 | Address Residences Dubai Hills Estate Tower A | 公寓 | 12 | 2居室 | 1,138 | AED 2,823,888 | 2,481 | 期房二手转售 |
| 2026年10月27日 | Parkside Views | 公寓 | 4 | 2居室 | 1,064 | AED 2,656,888 | 2,498 | 首次登记 |
| 2026年10月27日 | Club Drive Tower B | 公寓 | 8 | 2居室 | 1,084 | AED 2,641,888 | 2,437 | 期房二手转售 |
| 2026年10月27日 | Parkside Views | 公寓 | 8 | 2居室 | 1,064 | AED 2,450,000 | 2,304 | 期房二手转售 |
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | Address Hillcrest | 别墅或联排别墅 | 5居室 | 6,986 | AED 809,261 | 116 | 新签 | 2026年12月7日至2029年12月6日 |
| 2026年11月8日 | Ellington House 2 | 公寓 | 2居室 | 1,365 | AED 285,000 | 209 | 新签 | 2026年12月1日至2027年11月30日 |
| 2026年11月8日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,179 | AED 240,000 | 110 | 续签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月8日 | Park Ridge Tower C | 公寓 | 2居室 | 996 | AED 155,000 | 156 | 续签 | 2026年11月9日至2027年11月8日 |
| 2026年11月8日 | Golf Residences by Fortimo | 公寓 | 1居室 | 886 | AED 115,000 | 130 | 新签 | 2026年11月8日至2027年11月7日 |
| 2026年11月8日 | Executive Residences 1 | 公寓 | 1居室 | 657 | AED 95,000 | 145 | 新签 | 2026年11月12日至2027年11月11日 |
| 2026年11月8日 | Hills Park | 公寓 | 1居室 | 673 | AED 80,000 | 119 | 新签 | 2026年11月9日至2027年11月8日 |
| 2026年11月8日 | Prive Residence | 公寓 | 开间 | 415 | AED 63,000 | 152 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月7日 | Club Villas at Dubai Hills | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,945 | AED 450,000 | 153 | 新签 | 2026年11月11日至2027年11月10日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 3,265 | AED 300,000 | 92 | 续签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 3,019 | AED 270,000 | 89 | 新签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,094 | AED 240,659 | 115 | 新签 | 2026年12月1日至2027年5月31日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 2,093 | AED 215,000 | 103 | 续签 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 2026年11月7日 | Golf Grand | 公寓 | 2居室 | 1,075 | AED 160,000 | 149 | 新签 | 2026年10月28日至2027年10月27日 |
| 2026年11月7日 | Elvira 2 | 公寓 | 2居室 | 1,113 | AED 155,000 | 139 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
| 2026年11月7日 | Park Field Tower 1 | 公寓 | 2居室 | 1,050 | AED 150,000 | 143 | 续签 | 2026年11月10日至2027年11月9日 |
| 2026年11月7日 | Park Heights 2 Tower 2 | 公寓 | 2居室 | 957 | AED 121,000 | 126 | 续签 | 2026年11月22日至2027年11月21日 |
| 2026年11月7日 | Elvira 2 | 公寓 | 1居室 | 701 | AED 105,000 | 150 | 新签 | 2026年11月16日至2027年11月15日 |
| 2026年11月7日 | Golf Grand | 公寓 | 1居室 | 909 | AED 100,000 | 110 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
| 2026年11月7日 | Golfville Block A | 公寓 | 2居室 | 749 | AED 100,000 | 133 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
| 2026年11月7日 | Park Ridge Tower C | 公寓 | 1居室 | 648 | AED 94,740 | 146 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月5日 |
| 2026年11月7日 | Golfville Block A | 公寓 | 2居室 | 743 | AED 92,000 | 124 | 续签 | 2026年10月24日至2027年10月23日 |
| 2026年11月7日 | Park Heights 2 Tower 2 | 公寓 | 1居室 | 648 | AED 90,000 | 139 | 续签 | 2026年11月18日至2027年11月17日 |
| 2026年11月7日 | Collective Tower 2 | 公寓 | 1居室 | 474 | AED 90,000 | 190 | 续签 | 2026年12月17日至2027年12月16日 |
| 2026年11月7日 | Collective Tower 1 | 公寓 | 2居室 | 723 | AED 89,510 | 124 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月7日 |
二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
按卧室数
以下为整个社区的中位数,公寓与别墅分开统计。Palace品牌塔楼里的1居室与Park Heights的1居室是不同的房子——请查看下方按楼栋列出的表格。
公寓成交(按卧室数)
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 卧室数 | 现房成交数 | 现房价格中位数 | 现房单价(AED/平方英尺) | 期房成交数 | 期房价格中位数 | 期房单价(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | 26 | AED 980,000 | 2,110 | 1 | AED 700,410 | 1,858 |
| 1居室 | 296 | AED 1,527,500 | 2,285 | 681 | AED 1,816,888 | 2,431 |
| 2居室 | 285 | AED 2,425,000 | 2,337 | 557 | AED 2,741,888 | 2,395 |
| 3居室 | 89 | AED 4,000,000 | 2,539 | 220 | AED 4,576,388 | 2,565 |
公寓租金(按卧室数)
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开间 | 117 | AED 70,000 | AED 62,000 – AED 75,000 | 156 | 448 |
| 1居室 | 2,683 | AED 90,000 | AED 80,000 – AED 105,499 | 139 | 659 |
| 2居室 | 2,288 | AED 140,000 | AED 120,000 – AED 170,000 | 136 | 1,024 |
| 3居室 | 486 | AED 245,000 | AED 210,000 – AED 296,916 | 143 | 1,691 |
| 4居室 | 2 | AED 453,000 | AED 436,500 – AED 469,500 | 62 | 3,389 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
按楼栋
统计期内有五条或以上登记记录的楼栋及别墅组团。点击任一项即可打开对应的项目页面。
各楼栋成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palace Residences Hillside A | 期房 | 公寓 | 347 | 2,594 | 2,426 – 2,765 | AED 2,566,888 |
| Greencrest | 期房 | 公寓 | 145 | 2,142 | 2,075 – 2,403 | AED 1,807,888 |
| Rosehill Block A | 期房 | 公寓 | 67 | 2,322 | 2,217 – 2,664 | AED 3,336,888 |
| Vida Residences Hillside Tower A | 期房 | 公寓 | 61 | 2,440 | 2,424 – 2,468 | AED 3,235,888 |
| Parkwood Tower A | 期房 | 公寓 | 50 | 2,425 | 2,389 – 2,551 | AED 2,586,388 |
| Vida Residences Hillside Tower B | 期房 | 公寓 | 49 | 2,630 | 2,563 – 2,649 | AED 1,944,888 |
| Greenside Residence Tower A | 期房 | 公寓 | 47 | 2,291 | 2,060 – 2,383 | AED 1,745,888 |
| Hyde Residences | 期房 | 公寓 | 47 | 2,800 | 2,668 – 2,991 | AED 2,542,901 |
| Rosehill Block B | 期房 | 公寓 | 40 | 2,229 | 2,144 – 2,253 | AED 1,668,388 |
| Lime Gardens | 现房 | 公寓 | 39 | 2,672 | 2,464 – 2,785 | AED 2,565,000 |
| Elvira 2 | 期房 | 公寓 | 38 | 2,399 | 2,198 – 2,605 | AED 2,380,000 |
| Hills Park | 现房 | 公寓 | 38 | 2,229 | 2,125 – 2,274 | AED 1,530,000 |
| Hillsedge Tower B | 期房 | 公寓 | 38 | 2,488 | 2,377 – 2,636 | AED 1,908,388 |
| Sway Residences | 现房 | 公寓 | 38 | 1,963 | 1,684 – 2,135 | AED 1,367,500 |
| Elvira 1 | 期房 | 公寓 | 34 | 2,485 | 2,255 – 2,598 | AED 2,475,000 |
各楼栋租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | 398 | AED 266,100 | AED 240,000 – AED 295,000 | 104 |
| Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 375 | AED 254,100 | AED 228,500 – AED 280,000 | 96 |
| Acacia | 公寓 | 372 | AED 115,250 | AED 88,200 – AED 145,000 | 95 |
| Park Ridge Tower C | 公寓 | 316 | AED 111,816 | AED 90,000 – AED 140,500 | 136 |
| Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 314 | AED 260,000 | AED 230,000 – AED 280,000 | 96 |
| Executive Residences 2 | 公寓 | 238 | AED 120,000 | AED 95,000 – AED 160,000 | 147 |
| Golf Grand | 公寓 | 216 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 150,000 | 124 |
| Lime Gardens | 公寓 | 202 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 155,000 | 141 |
| Park Heights 1 | 公寓 | 202 | AED 95,445 | AED 83,250 – AED 127,250 | 129 |
| Park Heights 2 Tower 1 | 公寓 | 199 | AED 100,000 | AED 84,000 – AED 135,001 | 129 |
| Collective Tower 1 | 公寓 | 188 | AED 90,000 | AED 78,000 – AED 105,000 | 155 |
| Golfville Block A | 公寓 | 188 | AED 90,000 | AED 75,000 – AED 106,421 | 147 |
| Sidra Villas I | 别墅或联排别墅 | 182 | AED 454,585 | AED 390,400 – AED 573,160 | 88 |
| Hills Park | 公寓 | 177 | AED 100,000 | AED 80,000 – AED 125,000 | 119 |
| Park Heights 2 Tower 2 | 公寓 | 176 | AED 103,750 | AED 85,000 – AED 135,000 | 129 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
告诉我们您的需求
告诉我们您的预算、卧室数和购房时间——我们会发送当日可售房源,并附上开发商的现行条款和已登记价格供您比较。