What Dubai Hills Estate homes actually sell and rent for
Not asking prices: the sales and tenancy contracts registered with the Dubai Land Department, shown exactly as registered. Snapshot taken 10 November 2026; 12-month summaries to 31 October 2026, latest rows registered 8 November 2026.
The community in four numbers
697
ready apartment sales registered
median 2,310 AED/sq ft · median price AED 2.01M
1,462
off-plan apartment sales registered
median 2,439 AED/sq ft · median price AED 2.4M
216
ready villa and townhouse sales registered
median 2,173 AED/sq ft · median price AED 8M
7,544
tenancy contracts registered for homes
4,882 new contracts, the rest renewals
Source: Dubai Land Department registration records; 12-month summaries to 31 October 2026, latest rows registered 8 November 2026. Snapshot taken 10 November 2026. Market sales only: related-party transfers and completion re-registrations of the same purchase are left out. Homes and plots only: shops and offices are left out. The Land Department registers townhouses as villas. Figures are as registered with the Dubai Land Department; they are not valuations.
Latest registered transactions
Ready homes and off-plan sales are separate tabs because they are different purchases; tenancy contracts show what homes let for.
The 194 most recent registered market sales of completed homes in our snapshot (27 Aug – 7 Nov 2026).
| Registered | Building | Home | Floor | Beds | Size (sq ft) | Price | AED / sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Park Ridge Tower C | Apartment | 6 | 2 Bed | 986 | AED 2,050,000 | 2,080 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Address Hillcrest | Villa or townhouse | — | — | 7,134 | AED 22,500,000 | 3,154 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Address Hillcrest | Villa or townhouse | — | — | 7,095 | AED 19,000,000 | 2,678 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Golf Residences by Fortimo | Apartment | 8 | 2 Bed | 1,673 | AED 3,275,000 | 1,957 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Golf Suites | Apartment | 8 | 2 Bed | 1,209 | AED 2,250,000 | 1,862 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Golf Residences by Fortimo | Apartment | 10 | 1 Bed | 926 | AED 2,100,000 | 2,267 | Resale |
| 6 Nov 2026 | Collective Tower 1 | Apartment | 11 | 2 Bed | 731 | AED 1,630,000 | 2,231 | Resale |
| 4 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | Villa or townhouse | — | 4 Bed | 2,922 | AED 5,550,000 | 1,900 | Resale |
| 4 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | Villa or townhouse | — | 3 Bed | 2,091 | AED 4,750,000 | 2,272 | Resale |
| 4 Nov 2026 | Golf Grand | Apartment | G | 2 Bed | 1,327 | AED 2,709,888 | 2,042 | First registration |
| 4 Nov 2026 | Golf Grand | Apartment | 12 | 2 Bed | 1,155 | AED 2,300,000 | 1,991 | Resale |
| 4 Nov 2026 | Park Ridge Tower C | Apartment | 6 | 1 Bed | 649 | AED 1,425,000 | 2,196 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Parkside Views | Apartment | 9 | 3 Bed | 1,515 | AED 4,000,000 | 2,639 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Parkside Views | Apartment | 11 | 2 Bed | 1,120 | AED 2,600,000 | 2,322 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Golf Residences by Fortimo | Apartment | 6 | 1 Bed | 1,017 | AED 1,915,000 | 1,883 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Park Field Tower 2 | Apartment | 17 | 1 Bed | 646 | AED 1,770,000 | 2,742 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Hills Park | Apartment | 4 | 1 Bed | 673 | AED 1,750,000 | 2,600 | Resale |
| 3 Nov 2026 | Golf Grand | Apartment | 8 | 1 Bed | 706 | AED 1,700,000 | 2,408 | Resale |
| 2 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | Villa or townhouse | — | 5 Bed | 3,509 | AED 6,600,000 | 1,881 | Resale |
| 2 Nov 2026 | Park Horizon Tower 1 | Apartment | 4 | 2 Bed | 1,002 | AED 2,605,000 | 2,600 | Resale |
| 2 Nov 2026 | Parkside Views | Apartment | 10 | 2 Bed | 1,146 | AED 2,350,000 | 2,050 | Resale |
| 2 Nov 2026 | Park Point Building C | Apartment | 7 | 2 Bed | 932 | AED 1,700,000 | 1,824 | Resale |
| 31 Oct 2026 | Collective 2.0 Tower B | Apartment | 7 | 2 Bed | 727 | AED 1,500,000 | 2,065 | Resale |
| 30 Oct 2026 | Sidra Villas III | Villa or townhouse | — | — | 5,142 | AED 8,900,000 | 1,731 | Resale |
| 30 Oct 2026 | Golf Grove | Villa or townhouse | — | 3 Bed | 3,185 | AED 7,900,000 | 2,480 | Resale |
| Registered | Building | Home | Floor | Beds | Size (sq ft) | Price | AED / sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Greencrest | Apartment | 4 | 2 Bed | 1,440 | AED 3,058,888 | 2,125 | First registration |
| 6 Nov 2026 | Vida Residences Club Point B | Apartment | 3 | 2 Bed | 1,086 | AED 2,938,000 | 2,705 | Off-plan resale |
| 6 Nov 2026 | Palace Residences 3 | Apartment | 7 | 1 Bed | 744 | AED 1,700,000 | 2,285 | Off-plan resale |
| 5 Nov 2026 | 399 Hills Park B | Apartment | 5 | 1 Bed | 1,018 | AED 1,900,000 | 1,866 | Off-plan resale |
| 4 Nov 2026 | Elvira 1 | Apartment | G | 3 Bed | 2,394 | AED 5,450,000 | 2,277 | Off-plan resale |
| 4 Nov 2026 | Elvira 1 | Apartment | 2 | 1 Bed | 702 | AED 1,660,000 | 2,366 | Off-plan resale |
| 3 Nov 2026 | Palace Residences Hillside A | Apartment | G | 3 Bed | 2,623 | AED 6,336,888 | 2,416 | First registration |
| 3 Nov 2026 | Palace Residences Hillside A | Apartment | 2 | 3 Bed | 1,882 | AED 4,774,888 | 2,537 | First registration |
| 3 Nov 2026 | Parkside Views | Apartment | 10 | 2 Bed | 1,119 | AED 2,475,000 | 2,212 | Off-plan resale |
| 3 Nov 2026 | Hillsedge Tower B | Apartment | 6 | 1 Bed | 711 | AED 1,873,888 | 2,634 | First registration |
| 3 Nov 2026 | Vida Residences | Apartment | 18 | 1 Bed | 714 | AED 1,637,000 | 2,294 | Off-plan resale |
| 30 Oct 2026 | Palace Residences 2 | Apartment | 14 | 3 Bed | 1,545 | AED 4,137,888 | 2,678 | Off-plan resale |
| 30 Oct 2026 | Elvira 1 | Apartment | 15 | 2 Bed | 1,073 | AED 2,900,000 | 2,702 | Off-plan resale |
| 30 Oct 2026 | Vida Residences Club Point B | Apartment | 9 | 2 Bed | 1,087 | AED 2,725,888 | 2,509 | Off-plan resale |
| 30 Oct 2026 | Club Drive Tower A | Apartment | 8 | 1 Bed | 727 | AED 1,554,888 | 2,139 | Off-plan resale |
| 29 Oct 2026 | Park Lane 1A | Apartment | 20 | 2 Bed | 1,718 | AED 2,744,888 | 1,598 | Off-plan resale |
| 28 Oct 2026 | Palace Residences Hillside A | Apartment | 6 | 3 Bed | 1,882 | AED 4,947,888 | 2,629 | First registration |
| 28 Oct 2026 | Hillsedge Tower B | Apartment | 2 | 2 Bed | 1,140 | AED 2,698,888 | 2,368 | First registration |
| 28 Oct 2026 | Hillsedge Tower B | Apartment | 2 | 2 Bed | 1,140 | AED 2,697,888 | 2,367 | First registration |
| 28 Oct 2026 | Club Drive Tower B | Apartment | 5 | 2 Bed | 1,084 | AED 2,050,000 | 1,891 | Off-plan resale |
| 28 Oct 2026 | Park Lane 2A | Apartment | 8 | 1 Bed | 652 | AED 1,631,523 | 2,503 | Off-plan resale |
| 27 Oct 2026 | Address Residences Dubai Hills Estate Tower A | Apartment | 12 | 2 Bed | 1,138 | AED 2,823,888 | 2,481 | Off-plan resale |
| 27 Oct 2026 | Parkside Views | Apartment | 4 | 2 Bed | 1,064 | AED 2,656,888 | 2,498 | First registration |
| 27 Oct 2026 | Club Drive Tower B | Apartment | 8 | 2 Bed | 1,084 | AED 2,641,888 | 2,437 | Off-plan resale |
| 27 Oct 2026 | Parkside Views | Apartment | 8 | 2 Bed | 1,064 | AED 2,450,000 | 2,304 | Off-plan resale |
| Registered | Building | Home | Beds | Size (sq ft) | Annual rent | AED / sq ft / yr | Contract | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Address Hillcrest | Villa or townhouse | 5 Bed | 6,986 | AED 809,261 | 116 | New | 7 Dec 2026 – 6 Dec 2029 |
| 8 Nov 2026 | Ellington House 2 | Apartment | 2 Bed | 1,365 | AED 285,000 | 209 | New | 1 Dec 2026 – 30 Nov 2027 |
| 8 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | Villa or townhouse | 3 Bed | 2,179 | AED 240,000 | 110 | Renewal | 1 Nov 2026 – 31 Oct 2027 |
| 8 Nov 2026 | Park Ridge Tower C | Apartment | 2 Bed | 996 | AED 155,000 | 156 | Renewal | 9 Nov 2026 – 8 Nov 2027 |
| 8 Nov 2026 | Golf Residences by Fortimo | Apartment | 1 Bed | 886 | AED 115,000 | 130 | New | 8 Nov 2026 – 7 Nov 2027 |
| 8 Nov 2026 | Executive Residences 1 | Apartment | 1 Bed | 657 | AED 95,000 | 145 | New | 12 Nov 2026 – 11 Nov 2027 |
| 8 Nov 2026 | Hills Park | Apartment | 1 Bed | 673 | AED 80,000 | 119 | New | 9 Nov 2026 – 8 Nov 2027 |
| 8 Nov 2026 | Prive Residence | Apartment | Studio | 415 | AED 63,000 | 152 | New | 5 Nov 2026 – 4 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Club Villas at Dubai Hills | Villa or townhouse | 3 Bed | 2,945 | AED 450,000 | 153 | New | 11 Nov 2026 – 10 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | Villa or townhouse | 4 Bed | 3,265 | AED 300,000 | 92 | Renewal | 15 Nov 2026 – 14 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | Villa or townhouse | 4 Bed | 3,019 | AED 270,000 | 89 | New | 15 Nov 2026 – 14 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | Villa or townhouse | 3 Bed | 2,094 | AED 240,659 | 115 | New | 1 Dec 2026 – 31 May 2027 |
| 7 Nov 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | Villa or townhouse | 4 Bed | 2,093 | AED 215,000 | 103 | Renewal | 1 Jul 2026 – 30 Jun 2027 |
| 7 Nov 2026 | Golf Grand | Apartment | 2 Bed | 1,075 | AED 160,000 | 149 | New | 28 Oct 2026 – 27 Oct 2027 |
| 7 Nov 2026 | Elvira 2 | Apartment | 2 Bed | 1,113 | AED 155,000 | 139 | New | 7 Nov 2026 – 6 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Park Field Tower 1 | Apartment | 2 Bed | 1,050 | AED 150,000 | 143 | Renewal | 10 Nov 2026 – 9 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Park Heights 2 Tower 2 | Apartment | 2 Bed | 957 | AED 121,000 | 126 | Renewal | 22 Nov 2026 – 21 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Elvira 2 | Apartment | 1 Bed | 701 | AED 105,000 | 150 | New | 16 Nov 2026 – 15 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Golf Grand | Apartment | 1 Bed | 909 | AED 100,000 | 110 | New | 7 Nov 2026 – 6 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Golfville Block A | Apartment | 2 Bed | 749 | AED 100,000 | 133 | New | 7 Nov 2026 – 6 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Park Ridge Tower C | Apartment | 1 Bed | 648 | AED 94,740 | 146 | New | 5 Nov 2026 – 5 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Golfville Block A | Apartment | 2 Bed | 743 | AED 92,000 | 124 | Renewal | 24 Oct 2026 – 23 Oct 2027 |
| 7 Nov 2026 | Park Heights 2 Tower 2 | Apartment | 1 Bed | 648 | AED 90,000 | 139 | Renewal | 18 Nov 2026 – 17 Nov 2027 |
| 7 Nov 2026 | Collective Tower 2 | Apartment | 1 Bed | 474 | AED 90,000 | 190 | Renewal | 17 Dec 2026 – 16 Dec 2027 |
| 7 Nov 2026 | Collective Tower 1 | Apartment | 2 Bed | 723 | AED 89,510 | 124 | New | 6 Nov 2026 – 7 Nov 2027 |
Resale: the previous owner sold to a new buyer. First registration: the first sale recorded for that unit — for off-plan, normally the developer's own sale. Related-party transfers and completion re-registrations are left out.
By bedroom
Medians across the whole community, apartments and villas apart. A 1-bed in a Palace-branded tower and a 1-bed at Park Heights are different homes — check the building tables below.
Apartment sales by bedroom
12 months to 31 October 2026. Median registered price and price per square foot; counts are registered sales, not homes.
| Bedrooms | Ready sales | Ready median price | Ready AED / sq ft | Off-plan sales | Off-plan median price | Off-plan AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 26 | AED 980,000 | 2,110 | 1 | AED 700,410 | 1,858 |
| 1 Bed | 296 | AED 1,527,500 | 2,285 | 681 | AED 1,816,888 | 2,431 |
| 2 Bed | 285 | AED 2,425,000 | 2,337 | 557 | AED 2,741,888 | 2,395 |
| 3 Bed | 89 | AED 4,000,000 | 2,539 | 220 | AED 4,576,388 | 2,565 |
Apartment rents by bedroom
12 months to 31 October 2026. Registered Ejari contracts, new and renewed; rent is the annualised contract amount.
| Bedrooms | Contracts | Median annual rent | Middle half of rents | AED / sq ft / yr | Median size (sq ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 117 | AED 70,000 | AED 62,000 – AED 75,000 | 156 | 448 |
| 1 Bed | 2,683 | AED 90,000 | AED 80,000 – AED 105,499 | 139 | 659 |
| 2 Bed | 2,288 | AED 140,000 | AED 120,000 – AED 170,000 | 136 | 1,024 |
| 3 Bed | 486 | AED 245,000 | AED 210,000 – AED 296,916 | 143 | 1,691 |
| 4 Bed | 2 | AED 453,000 | AED 436,500 – AED 469,500 | 62 | 3,389 |
Source: Dubai Land Department registration records; 12-month summaries to 31 October 2026, latest rows registered 8 November 2026. Snapshot taken 10 November 2026. Figures are as registered with the Dubai Land Department; they are not valuations.
By building
Buildings and villa clusters with five or more registered rows in the window. Click one to open its project page.
Sales by building
12 months to 31 October 2026. Ready and off-plan registrations are listed separately because they sell on different terms.
| Building | Basis | Home | Sales | Median AED / sq ft | Middle half AED / sq ft | Median price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palace Residences Hillside A | Off-plan | Apartment | 347 | 2,594 | 2,426 – 2,765 | AED 2,566,888 |
| Greencrest | Off-plan | Apartment | 145 | 2,142 | 2,075 – 2,403 | AED 1,807,888 |
| Rosehill Block A | Off-plan | Apartment | 67 | 2,322 | 2,217 – 2,664 | AED 3,336,888 |
| Vida Residences Hillside Tower A | Off-plan | Apartment | 61 | 2,440 | 2,424 – 2,468 | AED 3,235,888 |
| Parkwood Tower A | Off-plan | Apartment | 50 | 2,425 | 2,389 – 2,551 | AED 2,586,388 |
| Vida Residences Hillside Tower B | Off-plan | Apartment | 49 | 2,630 | 2,563 – 2,649 | AED 1,944,888 |
| Greenside Residence Tower A | Off-plan | Apartment | 47 | 2,291 | 2,060 – 2,383 | AED 1,745,888 |
| Hyde Residences | Off-plan | Apartment | 47 | 2,800 | 2,668 – 2,991 | AED 2,542,901 |
| Rosehill Block B | Off-plan | Apartment | 40 | 2,229 | 2,144 – 2,253 | AED 1,668,388 |
| Lime Gardens | Ready homes | Apartment | 39 | 2,672 | 2,464 – 2,785 | AED 2,565,000 |
| Elvira 2 | Off-plan | Apartment | 38 | 2,399 | 2,198 – 2,605 | AED 2,380,000 |
| Hills Park | Ready homes | Apartment | 38 | 2,229 | 2,125 – 2,274 | AED 1,530,000 |
| Hillsedge Tower B | Off-plan | Apartment | 38 | 2,488 | 2,377 – 2,636 | AED 1,908,388 |
| Sway Residences | Ready homes | Apartment | 38 | 1,963 | 1,684 – 2,135 | AED 1,367,500 |
| Elvira 1 | Off-plan | Apartment | 34 | 2,485 | 2,255 – 2,598 | AED 2,475,000 |
Rents by building
12 months to 31 October 2026. Registered Ejari contracts, new and renewed.
| Building | Home | Contracts | Median annual rent | Middle half of rents | AED / sq ft / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple at Dubai Hills Estate 1 | Villa or townhouse | 398 | AED 266,100 | AED 240,000 – AED 295,000 | 104 |
| Maple at Dubai Hills Estate 2 | Villa or townhouse | 375 | AED 254,100 | AED 228,500 – AED 280,000 | 96 |
| Acacia | Apartment | 372 | AED 115,250 | AED 88,200 – AED 145,000 | 95 |
| Park Ridge Tower C | Apartment | 316 | AED 111,816 | AED 90,000 – AED 140,500 | 136 |
| Maple at Dubai Hills Estate 3 | Villa or townhouse | 314 | AED 260,000 | AED 230,000 – AED 280,000 | 96 |
| Executive Residences 2 | Apartment | 238 | AED 120,000 | AED 95,000 – AED 160,000 | 147 |
| Golf Grand | Apartment | 216 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 150,000 | 124 |
| Lime Gardens | Apartment | 202 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 155,000 | 141 |
| Park Heights 1 | Apartment | 202 | AED 95,445 | AED 83,250 – AED 127,250 | 129 |
| Park Heights 2 Tower 1 | Apartment | 199 | AED 100,000 | AED 84,000 – AED 135,001 | 129 |
| Collective Tower 1 | Apartment | 188 | AED 90,000 | AED 78,000 – AED 105,000 | 155 |
| Golfville Block A | Apartment | 188 | AED 90,000 | AED 75,000 – AED 106,421 | 147 |
| Sidra Villas I | Villa or townhouse | 182 | AED 454,585 | AED 390,400 – AED 573,160 | 88 |
| Hills Park | Apartment | 177 | AED 100,000 | AED 80,000 – AED 125,000 | 119 |
| Park Heights 2 Tower 2 | Apartment | 176 | AED 103,750 | AED 85,000 – AED 135,000 | 129 |
Source: Dubai Land Department registration records; 12-month summaries to 31 October 2026, latest rows registered 8 November 2026. Snapshot taken 10 November 2026. Figures are as registered with the Dubai Land Department; they are not valuations.
Tell us what you're looking for
Tell us your budget, bedrooms and timing — we'll send what's available today, with the developer's current terms and the registered prices to compare.