Ready · resaleAddress Villas Hillcrest
Address-branded · by Emaar
AED 23,500,000
Villa or townhouse · median of 15 registered sales in the 12 months to 31 October 2026 (DLD)
Three-, four- and five-bedroom contemporary villas in a community planned to connect residents with education, shopping, healthcare and sport. Emaar lists a swimming pool, a children's play area, retail facilities and the golf course among the amenities.
Construction completed (DLD records) — Emaar lists no units; resale and rentals on request.
This is a completed building: you pay the full price on transfer, with a mortgage if you need one — UAE banks lend to residents and non-residents on completed homes.
Ask for the payment terms12 months to 31 October 2026: 75 registered market sales and 490 registered tenancy contracts at Sidra.
12 months to 31 October 2026. Median registered price and price per square foot; counts are registered sales, not homes.
| Home | Bedrooms | Sales | Median size (sq ft) | Median price | Median AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa or townhouse | Not recorded | 75 | 4,830 | AED 10,100,000 | 2,043 |
12 months to 31 October 2026. Registered Ejari contracts, new and renewed; rent is the annualised contract amount.
| Home | Bedrooms | Contracts | Median annual rent | Middle half of rents | Median size (sq ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa or townhouse | 3 Bed | 182 | AED 363,325 | AED 330,000 – AED 400,000 | 4,521 |
| Villa or townhouse | 4 Bed | 214 | AED 450,000 | AED 402,545 – AED 500,000 | 4,861 |
| Villa or townhouse | 5 Bed | 94 | AED 622,500 | AED 521,250 – AED 750,000 | 6,053 |
12 months to 31 October 2026. Ready and off-plan registrations are listed separately because they sell on different terms.
| Building | Basis | Home | Sales | Median AED / sq ft | Middle half AED / sq ft | Median price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidra Villas I | Ready homes | Villa or townhouse | 28 | 1,839 | 1,674 – 2,019 | AED 9,150,000 |
| Sidra Villas II | Ready homes | Villa or townhouse | 25 | 2,160 | 1,969 – 2,279 | AED 11,700,000 |
| Sidra Villas III | Ready homes | Villa or townhouse | 22 | 2,103 | 1,793 – 2,319 | AED 10,300,000 |
12 months to 31 October 2026. Registered Ejari contracts, new and renewed.
| Building | Home | Contracts | Median annual rent | Middle half of rents | AED / sq ft / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidra Villas I | Villa or townhouse | 182 | AED 454,585 | AED 390,400 – AED 573,160 | 88 |
| Sidra Villas II | Villa or townhouse | 170 | AED 410,000 | AED 355,000 – AED 497,500 | 87 |
| Sidra Villas III | Villa or townhouse | 138 | AED 426,171 | AED 365,000 – AED 480,000 | 85 |
The most recent rows in the snapshot. Resale: the previous owner sold to a new buyer. First registration: the first sale recorded for that unit — for off-plan, normally the developer's own sale. Related-party transfers and completion re-registrations are left out.
| Registered | Building | Home | Floor | Beds | Size (sq ft) | Price | AED / sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | Sidra Villas III | Villa or townhouse | — | — | 5,142 | AED 8,900,000 | 1,731 | Resale |
| 23 Oct 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,559 | AED 7,700,000 | 1,689 | Resale |
| 22 Oct 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,848 | AED 8,600,000 | 1,774 | Resale |
| 22 Oct 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,757 | AED 8,000,000 | 1,682 | Resale |
| 7 Oct 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,740 | AED 9,500,000 | 2,004 | Resale |
| 7 Oct 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | — | — | 4,822 | AED 8,700,000 | 1,804 | Resale |
| 6 Oct 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 5,282 | AED 10,000,000 | 1,893 | Resale |
| 2 Oct 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | — | — | 5,074 | AED 10,100,000 | 1,991 | Resale |
| 17 Sep 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,819 | AED 9,400,000 | 1,951 | Resale |
| 17 Sep 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | — | — | 4,810 | AED 8,500,000 | 1,767 | Resale |
Registered Ejari contracts; "New" is a new tenancy, "Renewal" a renewed one.
| Registered | Building | Home | Beds | Size (sq ft) | Annual rent | AED / sq ft / yr | Contract | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,628 | AED 479,343 | 104 | New | 16 Nov 2026 – 15 Nov 2028 |
| 5 Nov 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,650 | AED 580,000 | 125 | Renewal | 15 Aug 2026 – 14 Aug 2027 |
| 5 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,621 | AED 495,000 | 107 | New | 28 Sep 2026 – 27 Sep 2027 |
| 5 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 3 Bed | 4,320 | AED 350,000 | 81 | New | 6 Nov 2026 – 5 Nov 2027 |
| 4 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,650 | AED 460,000 | 99 | Renewal | 1 Dec 2026 – 30 Nov 2027 |
| 4 Nov 2026 | Sidra Villas III | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,850 | AED 400,000 | 82 | New | 4 Nov 2026 – 3 Nov 2027 |
| 4 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 3 Bed | 4,509 | AED 330,000 | 73 | Renewal | 1 Nov 2026 – 31 Oct 2027 |
| 3 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 5 Bed | 5,755 | AED 950,000 | 165 | New | 8 Nov 2026 – 7 Nov 2027 |
| 3 Nov 2026 | Sidra Villas II | Villa or townhouse | 4 Bed | 4,808 | AED 400,000 | 83 | New | 6 Nov 2026 – 5 Nov 2027 |
| 2 Nov 2026 | Sidra Villas I | Villa or townhouse | 5 Bed | 6,312 | AED 850,000 | 135 | Renewal | 1 Nov 2026 – 31 Oct 2027 |
Source: Dubai Land Department registration records; 12-month summaries to 31 October 2026, latest rows registered 8 November 2026. Snapshot taken 10 November 2026. Figures are as registered with the Dubai Land Department; they are not valuations.
Within Dubai Hills Estate; the area page has the community's parks, golf course, mall, schools and drive times.
Tell us your budget and timing — we'll send today's availability, the payment schedule and the registered prices in this tower.
As listed by Emaar.
Files published by Emaar; they open on the developer's website.