بكم تُباع منازل دبي هيلز استيت وتُؤجَّر فعليًا
ليست الأسعار المطلوبة في الإعلانات، بل المبيعات وعقود الإيجار المسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتُعرض تمامًا كما سُجّلت. أُخذت نسخة البيانات في 10 نوفمبر 2026؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 8 نوفمبر 2026.
المجتمع السكني في أربعة أرقام
697
مبيعات الشقق الجاهزة المسجّلة
وسيط سعر القدم المربعة: 2,310 درهم · السعر الوسيط: AED 2.01M
1,462
مبيعات الشقق على الخارطة المسجّلة
وسيط سعر القدم المربعة: 2,439 درهم · السعر الوسيط: AED 2.4M
216
مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس الجاهزة المسجّلة
وسيط سعر القدم المربعة: 2,173 درهم · السعر الوسيط: AED 8M
7,544
عقود إيجار المنازل المسجّلة
عقود جديدة: 4,882، والباقي تجديدات
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 8 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 10 نوفمبر 2026. مبيعات السوق فقط: تُستبعد عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة، وإعادة تسجيل الشراء نفسه عند اكتمال البناء. المنازل وقطع الأراضي فقط: تُستبعد المحلات التجارية والمكاتب. وتسجّل دائرة الأراضي والأملاك منازل التاون هاوس على أنها فلل. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
أحدث المعاملات المسجّلة
تُعرض العقارات الجاهزة والمبيعات على الخارطة في تبويبين منفصلين لأنهما نوعان مختلفان من الشراء؛ وتُظهر عقود الإيجار بكم تؤجَّر المنازل.
أحدث المبيعات المسجّلة في السوق للمنازل المكتملة في نسخة البيانات لدينا، وعددها 194 (27 أغسطس – 7 نوفمبر 2026).
| تاريخ التسجيل | المبنى | نوع العقار | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2026 | Park Ridge Tower C | شقة | 6 | 2 غرف نوم | 986 | AED 2,050,000 | 2,080 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Address Hillcrest | فيلا أو تاون هاوس | — | — | 7,134 | AED 22,500,000 | 3,154 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Address Hillcrest | فيلا أو تاون هاوس | — | — | 7,095 | AED 19,000,000 | 2,678 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Golf Residences by Fortimo | شقة | 8 | 2 غرف نوم | 1,673 | AED 3,275,000 | 1,957 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Golf Suites | شقة | 8 | 2 غرف نوم | 1,209 | AED 2,250,000 | 1,862 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Golf Residences by Fortimo | شقة | 10 | 1 غرفة نوم | 926 | AED 2,100,000 | 2,267 | إعادة بيع |
| 6 نوفمبر 2026 | Collective Tower 1 | شقة | 11 | 2 غرف نوم | 731 | AED 1,630,000 | 2,231 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | فيلا أو تاون هاوس | — | 4 غرف نوم | 2,922 | AED 5,550,000 | 1,900 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | فيلا أو تاون هاوس | — | 3 غرف نوم | 2,091 | AED 4,750,000 | 2,272 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Golf Grand | شقة | G | 2 غرف نوم | 1,327 | AED 2,709,888 | 2,042 | تسجيل أول |
| 4 نوفمبر 2026 | Golf Grand | شقة | 12 | 2 غرف نوم | 1,155 | AED 2,300,000 | 1,991 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Park Ridge Tower C | شقة | 6 | 1 غرفة نوم | 649 | AED 1,425,000 | 2,196 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Parkside Views | شقة | 9 | 3 غرف نوم | 1,515 | AED 4,000,000 | 2,639 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Parkside Views | شقة | 11 | 2 غرف نوم | 1,120 | AED 2,600,000 | 2,322 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Golf Residences by Fortimo | شقة | 6 | 1 غرفة نوم | 1,017 | AED 1,915,000 | 1,883 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Park Field Tower 2 | شقة | 17 | 1 غرفة نوم | 646 | AED 1,770,000 | 2,742 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Hills Park | شقة | 4 | 1 غرفة نوم | 673 | AED 1,750,000 | 2,600 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Golf Grand | شقة | 8 | 1 غرفة نوم | 706 | AED 1,700,000 | 2,408 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | فيلا أو تاون هاوس | — | 5 غرف نوم | 3,509 | AED 6,600,000 | 1,881 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Park Horizon Tower 1 | شقة | 4 | 2 غرف نوم | 1,002 | AED 2,605,000 | 2,600 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Parkside Views | شقة | 10 | 2 غرف نوم | 1,146 | AED 2,350,000 | 2,050 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Park Point Building C | شقة | 7 | 2 غرف نوم | 932 | AED 1,700,000 | 1,824 | إعادة بيع |
| 31 أكتوبر 2026 | Collective 2.0 Tower B | شقة | 7 | 2 غرف نوم | 727 | AED 1,500,000 | 2,065 | إعادة بيع |
| 30 أكتوبر 2026 | Sidra Villas III | فيلا أو تاون هاوس | — | — | 5,142 | AED 8,900,000 | 1,731 | إعادة بيع |
| 30 أكتوبر 2026 | Golf Grove | فيلا أو تاون هاوس | — | 3 غرف نوم | 3,185 | AED 7,900,000 | 2,480 | إعادة بيع |
| تاريخ التسجيل | المبنى | نوع العقار | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | Greencrest | شقة | 4 | 2 غرف نوم | 1,440 | AED 3,058,888 | 2,125 | تسجيل أول |
| 6 نوفمبر 2026 | Vida Residences Club Point B | شقة | 3 | 2 غرف نوم | 1,086 | AED 2,938,000 | 2,705 | إعادة بيع على الخارطة |
| 6 نوفمبر 2026 | Palace Residences 3 | شقة | 7 | 1 غرفة نوم | 744 | AED 1,700,000 | 2,285 | إعادة بيع على الخارطة |
| 5 نوفمبر 2026 | 399 Hills Park B | شقة | 5 | 1 غرفة نوم | 1,018 | AED 1,900,000 | 1,866 | إعادة بيع على الخارطة |
| 4 نوفمبر 2026 | Elvira 1 | شقة | G | 3 غرف نوم | 2,394 | AED 5,450,000 | 2,277 | إعادة بيع على الخارطة |
| 4 نوفمبر 2026 | Elvira 1 | شقة | 2 | 1 غرفة نوم | 702 | AED 1,660,000 | 2,366 | إعادة بيع على الخارطة |
| 3 نوفمبر 2026 | Palace Residences Hillside A | شقة | G | 3 غرف نوم | 2,623 | AED 6,336,888 | 2,416 | تسجيل أول |
| 3 نوفمبر 2026 | Palace Residences Hillside A | شقة | 2 | 3 غرف نوم | 1,882 | AED 4,774,888 | 2,537 | تسجيل أول |
| 3 نوفمبر 2026 | Parkside Views | شقة | 10 | 2 غرف نوم | 1,119 | AED 2,475,000 | 2,212 | إعادة بيع على الخارطة |
| 3 نوفمبر 2026 | Hillsedge Tower B | شقة | 6 | 1 غرفة نوم | 711 | AED 1,873,888 | 2,634 | تسجيل أول |
| 3 نوفمبر 2026 | Vida Residences | شقة | 18 | 1 غرفة نوم | 714 | AED 1,637,000 | 2,294 | إعادة بيع على الخارطة |
| 30 أكتوبر 2026 | Palace Residences 2 | شقة | 14 | 3 غرف نوم | 1,545 | AED 4,137,888 | 2,678 | إعادة بيع على الخارطة |
| 30 أكتوبر 2026 | Elvira 1 | شقة | 15 | 2 غرف نوم | 1,073 | AED 2,900,000 | 2,702 | إعادة بيع على الخارطة |
| 30 أكتوبر 2026 | Vida Residences Club Point B | شقة | 9 | 2 غرف نوم | 1,087 | AED 2,725,888 | 2,509 | إعادة بيع على الخارطة |
| 30 أكتوبر 2026 | Club Drive Tower A | شقة | 8 | 1 غرفة نوم | 727 | AED 1,554,888 | 2,139 | إعادة بيع على الخارطة |
| 29 أكتوبر 2026 | Park Lane 1A | شقة | 20 | 2 غرف نوم | 1,718 | AED 2,744,888 | 1,598 | إعادة بيع على الخارطة |
| 28 أكتوبر 2026 | Palace Residences Hillside A | شقة | 6 | 3 غرف نوم | 1,882 | AED 4,947,888 | 2,629 | تسجيل أول |
| 28 أكتوبر 2026 | Hillsedge Tower B | شقة | 2 | 2 غرف نوم | 1,140 | AED 2,698,888 | 2,368 | تسجيل أول |
| 28 أكتوبر 2026 | Hillsedge Tower B | شقة | 2 | 2 غرف نوم | 1,140 | AED 2,697,888 | 2,367 | تسجيل أول |
| 28 أكتوبر 2026 | Club Drive Tower B | شقة | 5 | 2 غرف نوم | 1,084 | AED 2,050,000 | 1,891 | إعادة بيع على الخارطة |
| 28 أكتوبر 2026 | Park Lane 2A | شقة | 8 | 1 غرفة نوم | 652 | AED 1,631,523 | 2,503 | إعادة بيع على الخارطة |
| 27 أكتوبر 2026 | Address Residences Dubai Hills Estate Tower A | شقة | 12 | 2 غرف نوم | 1,138 | AED 2,823,888 | 2,481 | إعادة بيع على الخارطة |
| 27 أكتوبر 2026 | Parkside Views | شقة | 4 | 2 غرف نوم | 1,064 | AED 2,656,888 | 2,498 | تسجيل أول |
| 27 أكتوبر 2026 | Club Drive Tower B | شقة | 8 | 2 غرف نوم | 1,084 | AED 2,641,888 | 2,437 | إعادة بيع على الخارطة |
| 27 أكتوبر 2026 | Parkside Views | شقة | 8 | 2 غرف نوم | 1,064 | AED 2,450,000 | 2,304 | إعادة بيع على الخارطة |
| تاريخ التسجيل | المبنى | نوع العقار | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي | درهم / قدم مربعة / سنة | نوع العقد | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 نوفمبر 2026 | Address Hillcrest | فيلا أو تاون هاوس | 5 غرف نوم | 6,986 | AED 809,261 | 116 | جديد | 7 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2029 |
| 8 نوفمبر 2026 | Ellington House 2 | شقة | 2 غرف نوم | 1,365 | AED 285,000 | 209 | جديد | 1 ديسمبر 2026 – 30 نوفمبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | فيلا أو تاون هاوس | 3 غرف نوم | 2,179 | AED 240,000 | 110 | تجديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Park Ridge Tower C | شقة | 2 غرف نوم | 996 | AED 155,000 | 156 | تجديد | 9 نوفمبر 2026 – 8 نوفمبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Golf Residences by Fortimo | شقة | 1 غرفة نوم | 886 | AED 115,000 | 130 | جديد | 8 نوفمبر 2026 – 7 نوفمبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Executive Residences 1 | شقة | 1 غرفة نوم | 657 | AED 95,000 | 145 | جديد | 12 نوفمبر 2026 – 11 نوفمبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Hills Park | شقة | 1 غرفة نوم | 673 | AED 80,000 | 119 | جديد | 9 نوفمبر 2026 – 8 نوفمبر 2027 |
| 8 نوفمبر 2026 | Prive Residence | شقة | استوديو | 415 | AED 63,000 | 152 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Club Villas at Dubai Hills | فيلا أو تاون هاوس | 3 غرف نوم | 2,945 | AED 450,000 | 153 | جديد | 11 نوفمبر 2026 – 10 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | فيلا أو تاون هاوس | 4 غرف نوم | 3,265 | AED 300,000 | 92 | تجديد | 15 نوفمبر 2026 – 14 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | فيلا أو تاون هاوس | 4 غرف نوم | 3,019 | AED 270,000 | 89 | جديد | 15 نوفمبر 2026 – 14 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | فيلا أو تاون هاوس | 3 غرف نوم | 2,094 | AED 240,659 | 115 | جديد | 1 ديسمبر 2026 – 31 مايو 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | فيلا أو تاون هاوس | 4 غرف نوم | 2,093 | AED 215,000 | 103 | تجديد | 1 يوليو 2026 – 30 يونيو 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Golf Grand | شقة | 2 غرف نوم | 1,075 | AED 160,000 | 149 | جديد | 28 أكتوبر 2026 – 27 أكتوبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Elvira 2 | شقة | 2 غرف نوم | 1,113 | AED 155,000 | 139 | جديد | 7 نوفمبر 2026 – 6 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Park Field Tower 1 | شقة | 2 غرف نوم | 1,050 | AED 150,000 | 143 | تجديد | 10 نوفمبر 2026 – 9 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Park Heights 2 Tower 2 | شقة | 2 غرف نوم | 957 | AED 121,000 | 126 | تجديد | 22 نوفمبر 2026 – 21 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Elvira 2 | شقة | 1 غرفة نوم | 701 | AED 105,000 | 150 | جديد | 16 نوفمبر 2026 – 15 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Golf Grand | شقة | 1 غرفة نوم | 909 | AED 100,000 | 110 | جديد | 7 نوفمبر 2026 – 6 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Golfville Block A | شقة | 2 غرف نوم | 749 | AED 100,000 | 133 | جديد | 7 نوفمبر 2026 – 6 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Park Ridge Tower C | شقة | 1 غرفة نوم | 648 | AED 94,740 | 146 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Golfville Block A | شقة | 2 غرف نوم | 743 | AED 92,000 | 124 | تجديد | 24 أكتوبر 2026 – 23 أكتوبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Park Heights 2 Tower 2 | شقة | 1 غرفة نوم | 648 | AED 90,000 | 139 | تجديد | 18 نوفمبر 2026 – 17 نوفمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Collective Tower 2 | شقة | 1 غرفة نوم | 474 | AED 90,000 | 190 | تجديد | 17 ديسمبر 2026 – 16 ديسمبر 2027 |
| 7 نوفمبر 2026 | Collective Tower 1 | شقة | 2 غرف نوم | 723 | AED 89,510 | 124 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 7 نوفمبر 2027 |
إعادة بيع: باع المالك السابق الوحدة لمشترٍ جديد. تسجيل أول: أول عملية بيع مسجّلة لتلك الوحدة — وهي في العقارات على الخارطة عادةً بيع المطوّر نفسه. ولا تشمل البيانات عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة ولا إعادات التسجيل عند اكتمال البناء.
حسب عدد الغرف
قيم وسيطة على مستوى المجتمع السكني بأكمله، مع فصل الشقق عن الفلل. شقة 1 غرفة نوم في برج يحمل علامة Palace وشقة 1 غرفة نوم في Park Heights منزلان مختلفان — راجع جداول المباني أدناه.
مبيعات الشقق حسب عدد الغرف
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. السعر الوسيط المسجّل وسعر القدم المربعة الوسيط؛ والأعداد هي مبيعات مسجّلة، وليست عدد المنازل.
| غرف النوم | المبيعات (جاهز) | السعر الوسيط (جاهز) | درهم / قدم مربعة (جاهز) | المبيعات (على الخارطة) | السعر الوسيط (على الخارطة) | درهم / قدم مربعة (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 26 | AED 980,000 | 2,110 | 1 | AED 700,410 | 1,858 |
| 1 غرفة نوم | 296 | AED 1,527,500 | 2,285 | 681 | AED 1,816,888 | 2,431 |
| 2 غرف نوم | 285 | AED 2,425,000 | 2,337 | 557 | AED 2,741,888 | 2,395 |
| 3 غرف نوم | 89 | AED 4,000,000 | 2,539 | 220 | AED 4,576,388 | 2,565 |
إيجارات الشقق حسب عدد الغرف
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة؛ والإيجار هو قيمة العقد محسوبةً على أساس سنوي.
| غرف النوم | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة | المساحة الوسيطة (قدم مربعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 117 | AED 70,000 | AED 62,000 – AED 75,000 | 156 | 448 |
| 1 غرفة نوم | 2,683 | AED 90,000 | AED 80,000 – AED 105,499 | 139 | 659 |
| 2 غرف نوم | 2,288 | AED 140,000 | AED 120,000 – AED 170,000 | 136 | 1,024 |
| 3 غرف نوم | 486 | AED 245,000 | AED 210,000 – AED 296,916 | 143 | 1,691 |
| 4 غرف نوم | 2 | AED 453,000 | AED 436,500 – AED 469,500 | 62 | 3,389 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 8 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 10 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
حسب المبنى
المباني ومجمّعات الفلل التي يبلغ عدد سجلاتها خمسة أو أكثر خلال الفترة. انقر على أيٍّ منها لفتح صفحة مشروعه.
المبيعات حسب المبنى
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. تُعرض تسجيلات العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة بشكل منفصل لأنها تُباع بشروط مختلفة.
| المبنى | حالة العقار | نوع العقار | المبيعات | القيمة الوسيطة (درهم / قدم مربعة) | النصف الأوسط (درهم / قدم مربعة) | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palace Residences Hillside A | على الخارطة | شقة | 347 | 2,594 | 2,426 – 2,765 | AED 2,566,888 |
| Greencrest | على الخارطة | شقة | 145 | 2,142 | 2,075 – 2,403 | AED 1,807,888 |
| Rosehill Block A | على الخارطة | شقة | 67 | 2,322 | 2,217 – 2,664 | AED 3,336,888 |
| Vida Residences Hillside Tower A | على الخارطة | شقة | 61 | 2,440 | 2,424 – 2,468 | AED 3,235,888 |
| Parkwood Tower A | على الخارطة | شقة | 50 | 2,425 | 2,389 – 2,551 | AED 2,586,388 |
| Vida Residences Hillside Tower B | على الخارطة | شقة | 49 | 2,630 | 2,563 – 2,649 | AED 1,944,888 |
| Greenside Residence Tower A | على الخارطة | شقة | 47 | 2,291 | 2,060 – 2,383 | AED 1,745,888 |
| Hyde Residences | على الخارطة | شقة | 47 | 2,800 | 2,668 – 2,991 | AED 2,542,901 |
| Rosehill Block B | على الخارطة | شقة | 40 | 2,229 | 2,144 – 2,253 | AED 1,668,388 |
| Lime Gardens | العقارات الجاهزة | شقة | 39 | 2,672 | 2,464 – 2,785 | AED 2,565,000 |
| Elvira 2 | على الخارطة | شقة | 38 | 2,399 | 2,198 – 2,605 | AED 2,380,000 |
| Hills Park | العقارات الجاهزة | شقة | 38 | 2,229 | 2,125 – 2,274 | AED 1,530,000 |
| Hillsedge Tower B | على الخارطة | شقة | 38 | 2,488 | 2,377 – 2,636 | AED 1,908,388 |
| Sway Residences | العقارات الجاهزة | شقة | 38 | 1,963 | 1,684 – 2,135 | AED 1,367,500 |
| Elvira 1 | على الخارطة | شقة | 34 | 2,485 | 2,255 – 2,598 | AED 2,475,000 |
الإيجارات حسب المبنى
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة.
| المبنى | نوع العقار | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple at Dubai Hills Estate 1 | فيلا أو تاون هاوس | 398 | AED 266,100 | AED 240,000 – AED 295,000 | 104 |
| Maple at Dubai Hills Estate 2 | فيلا أو تاون هاوس | 375 | AED 254,100 | AED 228,500 – AED 280,000 | 96 |
| Acacia | شقة | 372 | AED 115,250 | AED 88,200 – AED 145,000 | 95 |
| Park Ridge Tower C | شقة | 316 | AED 111,816 | AED 90,000 – AED 140,500 | 136 |
| Maple at Dubai Hills Estate 3 | فيلا أو تاون هاوس | 314 | AED 260,000 | AED 230,000 – AED 280,000 | 96 |
| Executive Residences 2 | شقة | 238 | AED 120,000 | AED 95,000 – AED 160,000 | 147 |
| Golf Grand | شقة | 216 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 150,000 | 124 |
| Lime Gardens | شقة | 202 | AED 125,000 | AED 90,000 – AED 155,000 | 141 |
| Park Heights 1 | شقة | 202 | AED 95,445 | AED 83,250 – AED 127,250 | 129 |
| Park Heights 2 Tower 1 | شقة | 199 | AED 100,000 | AED 84,000 – AED 135,001 | 129 |
| Collective Tower 1 | شقة | 188 | AED 90,000 | AED 78,000 – AED 105,000 | 155 |
| Golfville Block A | شقة | 188 | AED 90,000 | AED 75,000 – AED 106,421 | 147 |
| Sidra Villas I | فيلا أو تاون هاوس | 182 | AED 454,585 | AED 390,400 – AED 573,160 | 88 |
| Hills Park | شقة | 177 | AED 100,000 | AED 80,000 – AED 125,000 | 119 |
| Park Heights 2 Tower 2 | شقة | 176 | AED 103,750 | AED 85,000 – AED 135,000 | 129 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 8 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 10 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
أخبرنا بما تبحث عنه
أخبرنا بميزانيتك وعدد غرف النوم وتوقيتك — وسنرسل لك ما هو متاح اليوم، مع شروط المطوّر الحالية والأسعار المسجّلة للمقارنة.