现房 · 在售Maple
生活在Maple
三居室、四居室和五居室联排别墅,沿绿色廊道分布,廊道设有遮阴小径、自行车道、慢跑道和社区游乐场。每套住宅均配有佣人房、有顶停车位和花园;社区设有游泳池、篮球场和乒乓球台,Dubai Hills Park就在不远处。
- 沿遮阴绿色廊道分布的联排别墅
- 佣人房、有顶停车位和花园
- 社区泳池、篮球场和乒乓球台
- 毗邻学校和日托中心
已竣工(DLD记录)——伊玛尔未列出任何单位;二手转售及租赁房源可咨询。
付款计划
该楼栋已竣工:您需在过户时支付全款,如有需要可申请按揭贷款——阿联酋的银行可为居民和非居民购买已竣工房屋提供贷款。
咨询付款条件这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Maple共有88宗已登记的市场成交和1,087份已登记租约。
按房屋类型划分的成交
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 房屋类型 | 卧室数 | 成交数 | 面积中位数(平方英尺) | 价格中位数 | 单价中位数(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 别墅或联排别墅 | 3居室 | 26 | 2,098 | AED 4,850,000 | 2,289 |
| 别墅或联排别墅 | 4居室 | 50 | 3,045 | AED 5,625,000 | 1,872 |
| 别墅或联排别墅 | 5居室 | 12 | 3,078 | AED 6,250,000 | 1,982 |
按房屋类型划分的租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 房屋类型 | 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 别墅或联排别墅 | 3居室 | 358 | AED 230,000 | AED 215,000 – AED 250,000 | 2,097 |
| 别墅或联排别墅 | 4居室 | 570 | AED 265,000 | AED 249,079 – AED 290,000 | 2,991 |
| 别墅或联排别墅 | 5居室 | 159 | AED 300,000 | AED 285,000 – AED 330,000 | 3,108 |
各楼栋或各期成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple at Dubai Hills Estate 3 | 现房 | 别墅或联排别墅 | 32 | 1,999 | 1,848 – 2,335 | AED 5,557,500 |
| Maple at Dubai Hills Estate 1 | 现房 | 别墅或联排别墅 | 30 | 2,059 | 1,886 – 2,289 | AED 5,400,000 |
| Maple at Dubai Hills Estate 2 | 现房 | 别墅或联排别墅 | 26 | 1,941 | 1,734 – 2,272 | AED 5,500,000 |
各楼栋或各期租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | 398 | AED 266,100 | AED 240,000 – AED 295,000 | 104 |
| Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 375 | AED 254,100 | AED 228,500 – AED 280,000 | 96 |
| Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 314 | AED 260,000 | AED 230,000 – AED 280,000 | 96 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 2,922 | AED 5,550,000 | 1,900 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | — | 3居室 | 2,091 | AED 4,750,000 | 2,272 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | — | 5居室 | 3,509 | AED 6,600,000 | 1,881 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 3,843 | AED 6,000,000 | 1,561 | 二手转售 |
| 2026年10月28日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 3,194 | AED 5,685,000 | 1,780 | 二手转售 |
| 2026年10月27日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | — | 3居室 | 2,094 | AED 4,600,000 | 2,197 | 二手转售 |
| 2026年10月5日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 3,053 | AED 4,990,000 | 1,634 | 二手转售 |
| 2026年10月1日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 3,365 | AED 5,500,000 | 1,634 | 二手转售 |
| 2026年9月23日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | — | 4居室 | 2,910 | AED 5,565,000 | 1,913 | 二手转售 |
| 2026年9月3日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | — | 5居室 | 2,995 | AED 6,250,000 | 2,087 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,179 | AED 240,000 | 110 | 续签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 3,265 | AED 300,000 | 92 | 续签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 3,019 | AED 270,000 | 89 | 新签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,094 | AED 240,659 | 115 | 新签 | 2026年12月1日至2027年5月31日 |
| 2026年11月7日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 2,093 | AED 215,000 | 103 | 续签 | 2026年7月1日至2027年6月30日 |
| 2026年11月5日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 2,928 | AED 250,000 | 85 | 续签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | 5居室 | 2,974 | AED 300,000 | 101 | 续签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 3 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,094 | AED 265,000 | 127 | 续签 | 2026年10月10日至2027年10月9日 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 2 | 别墅或联排别墅 | 4居室 | 2,974 | AED 250,000 | 84 | 新签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月4日 | Maple at Dubai Hills Estate 1 | 别墅或联排别墅 | 3居室 | 2,101 | AED 250,000 | 119 | 续签 | 2026年11月10日至2027年11月9日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
位于迪拜山庄内;区域指南页面介绍了社区的公园、高尔夫球场、购物中心、学校及车程。
咨询Maple
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在开发商网站上打开。

