现房 · 在售Parkside Views
生活在Parkside Views
一至三居室公寓、三居室复式公寓及三居室联排别墅,可眺望Dubai Hills Park,远处可见阿拉伯塔。Dubai Hills Mall步行可达;住户可享用泳池和儿童泳池、健身房、景观裙楼,以及可通往公园的烧烤区。
- 公寓、复式公寓及联排别墅
- 公园景观,远处可见阿拉伯塔
- 步行可达Dubai Hills Mall
- 可通往Dubai Hills Park的烧烤区
户型:1、2和3居室公寓 · 3居室复式公寓 · 3居室联排别墅
伊玛尔列出2个单位——已竣工(DLD记录)。
付款计划
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年11月7日 | 20% |
| 交房时 | 2026年12月26日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年11月7日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Parkside Views共有47宗已登记的市场成交和154份已登记租约。
按房屋类型划分的成交
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 房屋类型 | 卧室数 | 成交数 | 面积中位数(平方英尺) | 价格中位数 | 单价中位数(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 10 | 706 | AED 1,607,500 | 2,272 |
| 公寓 | 2居室 | 23 | 1,066 | AED 2,306,888 | 2,157 |
| 公寓 | 3居室 | 14 | 1,516 | AED 3,825,000 | 2,485 |
按房屋类型划分的租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 房屋类型 | 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 67 | AED 100,000 | AED 90,000 – AED 105,000 | 704 |
| 公寓 | 2居室 | 59 | AED 152,083 | AED 145,000 – AED 160,000 | 1,073 |
| 公寓 | 3居室 | 28 | AED 254,822 | AED 243,750 – AED 276,250 | 1,597 |
各楼栋或各期成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkside Views | 期房 | 公寓 | 31 | 2,255 | 2,114 – 2,416 | AED 2,300,000 |
| Parkside Views | 现房 | 公寓 | 16 | 2,286 | 2,137 – 2,475 | AED 2,537,500 |
各楼栋或各期租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkside Views | 公寓 | 154 | AED 140,000 | AED 100,000 – AED 160,000 | 142 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 9 | 3居室 | 1,515 | AED 4,000,000 | 2,639 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 11 | 2居室 | 1,120 | AED 2,600,000 | 2,322 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 10 | 2居室 | 1,119 | AED 2,475,000 | 2,212 | 期房二手转售 |
| 2026年11月2日 | Parkside Views | 公寓 | 10 | 2居室 | 1,146 | AED 2,350,000 | 2,050 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Parkside Views | 公寓 | 13 | 3居室 | 1,502 | AED 3,700,000 | 2,463 | 二手转售 |
| 2026年10月28日 | Parkside Views | 公寓 | 13 | 2居室 | 1,119 | AED 2,650,000 | 2,368 | 二手转售 |
| 2026年10月27日 | Parkside Views | 公寓 | 4 | 2居室 | 1,064 | AED 2,656,888 | 2,498 | 首次登记 |
| 2026年10月27日 | Parkside Views | 公寓 | 8 | 2居室 | 1,064 | AED 2,450,000 | 2,304 | 期房二手转售 |
| 2026年10月21日 | Parkside Views | 公寓 | 6 | 2居室 | 1,064 | AED 2,400,000 | 2,257 | 二手转售 |
| 2026年10月20日 | Parkside Views | 公寓 | 1 | 3居室 | 1,683 | AED 3,857,888 | 2,293 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | Parkside Views | 公寓 | 2居室 | 1,063 | AED 150,000 | 141 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月5日 | Parkside Views | 公寓 | 1居室 | 711 | AED 95,000 | 134 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月5日 | Parkside Views | 公寓 | 1居室 | 704 | AED 95,000 | 135 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月4日 | Parkside Views | 公寓 | 1居室 | 699 | AED 105,000 | 150 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | Parkside Views | 公寓 | 1居室 | 704 | AED 103,000 | 146 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
| 2026年11月3日 | Parkside Views | 公寓 | 2居室 | 1,076 | AED 148,000 | 138 | 新签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
位于迪拜山庄内;区域指南页面介绍了社区的公园、高尔夫球场、购物中心、学校及车程。
咨询Parkside Views
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在开发商网站上打开。

