现房 · 在售Mulberry
现房 · 在售伊玛尔开发已竣工(DLD记录)
生活在Mulberry
几乎沿Dubai Hills Park全长分布的中层公寓楼,每栋均经由设有开放式庭院和水景的大堂进入。公共露台可俯瞰公园,Dubai Hills Golf Club的18洞锦标赛级高尔夫球场就在附近(伊玛尔)。
- 几乎沿Dubai Hills Park全长分布
- 可俯瞰公园的公共露台
- 设有开放式庭院和水景的大堂
- 恒温泳池和多功能厅
伊玛尔列出1个单位——已竣工(DLD记录)。
付款计划
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年11月7日 | 20% |
| 交房时 | 2026年12月26日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年11月7日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Mulberry共有45宗已登记的市场成交和383份已登记租约。
按房屋类型划分的成交
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 房屋类型 | 卧室数 | 成交数 | 面积中位数(平方英尺) | 价格中位数 | 单价中位数(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 7 | 915 | AED 2,030,000 | 2,305 |
| 公寓 | 2居室 | 19 | 1,349 | AED 3,380,000 | 2,429 |
| 公寓 | 3居室 | 16 | 1,950 | AED 5,000,000 | 2,557 |
| 公寓 | 4居室 | 3 | 3,707 | AED 9,356,888 | 2,668 |
按房屋类型划分的租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 房屋类型 | 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 88 | AED 118,500 | AED 105,000 – AED 125,000 | 912 |
| 公寓 | 2居室 | 204 | AED 180,000 | AED 163,401 – AED 200,000 | 1,359 |
| 公寓 | 3居室 | 89 | AED 280,000 | AED 240,000 – AED 315,000 | 1,953 |
| 公寓 | 4居室 | 2 | AED 453,000 | AED 436,500 – AED 469,500 | 3,389 |
各楼栋或各期成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulberry 2 Building B1 | 现房 | 公寓 | 8 | 2,368 | 2,111 – 2,479 | AED 2,350,000 |
| Mulberry 1 Building B1 | 现房 | 公寓 | 7 | 2,607 | 2,418 – 2,758 | AED 3,380,000 |
| Mulberry 2 Building A2 | 现房 | 公寓 | 7 | 2,542 | 2,452 – 2,594 | AED 4,875,000 |
| Mulberry 1 Building A2 | 现房 | 公寓 | 6 | 2,659 | 2,579 – 2,804 | AED 4,650,000 |
| Mulberry 2 Building A1 | 现房 | 公寓 | 4 | 2,344 | 2,211 – 2,416 | AED 3,937,500 |
| Mulberry 1 Building B2 | 现房 | 公寓 | 3 | 2,460 | 2,197 – 2,557 | AED 4,700,000 |
| Mulberry 2 Building B2 | 期房 | 公寓 | 3 | 2,377 | 2,286 – 2,435 | AED 4,987,509 |
| Mulberry 1 Building A1 | 现房 | 公寓 | 2 | 2,590 | 2,448 – 2,733 | AED 3,937,500 |
| Mulberry 2 Building B1 | 期房 | 公寓 | 2 | 2,617 | 2,591 – 2,642 | AED 9,077,888 |
| Mulberry 2 Building B2 | 现房 | 公寓 | 2 | 2,188 | 2,105 – 2,272 | AED 2,762,500 |
| Mulberry 1 Building B2 | 期房 | 公寓 | 1 | 2,765 | 2,765 – 2,765 | AED 9,356,888 |
各楼栋或各期租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulberry 1 Building B1 | 公寓 | 67 | AED 175,000 | AED 130,000 – AED 200,000 | 127 |
| Mulberry 2 Building B1 | 公寓 | 53 | AED 165,000 | AED 127,000 – AED 195,000 | 132 |
| Mulberry 2 Building A2 | 公寓 | 50 | AED 185,000 | AED 161,250 – AED 230,000 | 129 |
| Mulberry 2 Building A1 | 公寓 | 48 | AED 176,247 | AED 124,000 – AED 214,555 | 123 |
| Mulberry 2 Building B2 | 公寓 | 48 | AED 170,000 | AED 132,500 – AED 200,000 | 125 |
| Mulberry 1 Building B2 | 公寓 | 46 | AED 195,268 | AED 131,250 – AED 274,750 | 137 |
| Mulberry 1 Building A1 | 公寓 | 39 | AED 195,000 | AED 122,500 – AED 260,000 | 130 |
| Mulberry 1 Building A2 | 公寓 | 32 | AED 180,247 | AED 163,750 – AED 245,000 | 128 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | Mulberry 2 Building A2 | 公寓 | 3 | 3居室 | 1,948 | AED 7,200,000 | 3,697 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Mulberry 2 Building B2 | 公寓 | 3 | 1居室 | 915 | AED 1,850,000 | 2,021 | 二手转售 |
| 2026年10月1日 | Mulberry 2 Building B1 | 公寓 | 5 | 1居室 | 916 | AED 1,800,000 | 1,966 | 二手转售 |
| 2026年9月18日 | Mulberry 2 Building B1 | 公寓 | 4 | 1居室 | 871 | AED 1,880,000 | 2,159 | 二手转售 |
| 2026年9月15日 | Mulberry 2 Building A1 | 公寓 | 4 | 3居室 | 1,947 | AED 4,850,000 | 2,491 | 二手转售 |
| 2026年9月14日 | Mulberry 1 Building A2 | 公寓 | 6 | 3居室 | 1,950 | AED 5,600,000 | 2,871 | 二手转售 |
| 2026年8月27日 | Mulberry 2 Building A2 | 公寓 | 6 | 2居室 | 1,363 | AED 3,275,000 | 2,403 | 二手转售 |
| 2026年8月27日 | Mulberry 1 Building B1 | 公寓 | 3 | 2居室 | 1,574 | AED 3,120,000 | 1,982 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | Mulberry 1 Building A2 | 公寓 | 2居室 | 1,362 | AED 176,963 | 130 | 续签 | 2026年11月11日至2027年5月1日 |
| 2026年11月6日 | Mulberry 2 Building B1 | 公寓 | 2居室 | 1,304 | AED 175,000 | 134 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
| 2026年11月4日 | Mulberry 2 Building B1 | 公寓 | 1居室 | 915 | AED 108,000 | 118 | 续签 | 2026年10月20日至2027年10月19日 |
| 2026年11月3日 | Mulberry 2 Building B2 | 公寓 | 2居室 | 1,305 | AED 150,000 | 115 | 新签 | 2026年11月7日至2027年11月6日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
位于迪拜山庄内;区域指南页面介绍了社区的公园、高尔夫球场、购物中心、学校及车程。
咨询Mulberry
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
18洞锦标赛级高尔夫球场1,450,000平方米公园与开放空间游泳池健康俱乐部乒乓球健身设施儿童游乐区
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在开发商网站上打开。
只是交流,无需承诺

