现房 · 在售Park Field
现房 · 二手转售伊玛尔开发已竣工(DLD记录)
生活在Park Field
两座塔楼坐落于面向公园的社区,提供一居室、两居室和三居室公寓,景观绿地以及商店、餐厅和娱乐场所近在门前。住户可享用游泳池和儿童泳池、设施齐全的健身房、多功能室和共享空间。
- 两座塔楼,坐落于面向公园的社区
- 零售、餐饮和娱乐场所近在门前
- 游泳池、儿童泳池和健身房
- 多功能室和共享空间
已竣工(DLD记录)——伊玛尔未列出任何单位;二手转售及租赁房源可咨询。
付款计划
该楼栋已竣工:您需在过户时支付全款,如有需要可申请按揭贷款——阿联酋的银行可为居民和非居民购买已竣工房屋提供贷款。
咨询付款条件这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Park Field共有49宗已登记的市场成交和227份已登记租约。
按房屋类型划分的成交
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 房屋类型 | 卧室数 | 成交数 | 面积中位数(平方英尺) | 价格中位数 | 单价中位数(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 11 | 645 | AED 1,750,000 | 2,634 |
| 公寓 | 2居室 | 30 | 1,012 | AED 2,600,000 | 2,561 |
| 公寓 | 3居室 | 8 | 1,365 | AED 3,850,000 | 2,692 |
按房屋类型划分的租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 房屋类型 | 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 96 | AED 105,000 | AED 90,000 – AED 120,000 | 646 |
| 公寓 | 2居室 | 105 | AED 155,000 | AED 140,000 – AED 180,000 | 1,028 |
| 公寓 | 3居室 | 26 | AED 225,000 | AED 215,000 – AED 260,000 | 1,364 |
各楼栋或各期成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Field Tower 2 | 现房 | 公寓 | 27 | 2,667 | 2,409 – 2,847 | AED 2,600,000 |
| Park Field Tower 1 | 现房 | 公寓 | 15 | 2,634 | 2,526 – 2,720 | AED 2,600,000 |
| Park Field Tower 2 | 期房 | 公寓 | 5 | 2,495 | 2,470 – 2,549 | AED 2,525,000 |
| Park Field Tower 1 | 期房 | 公寓 | 2 | 2,513 | 2,495 – 2,531 | AED 2,125,000 |
各楼栋或各期租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Park Field Tower 2 | 公寓 | 153 | AED 135,000 | AED 110,000 – AED 180,000 | 154 |
| Park Field Tower 1 | 公寓 | 74 | AED 141,614 | AED 111,250 – AED 164,000 | 154 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 17 | 1居室 | 646 | AED 1,770,000 | 2,742 | 二手转售 |
| 2026年10月21日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 16 | 3居室 | 1,361 | AED 3,700,000 | 2,718 | 二手转售 |
| 2026年10月14日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | P | 2居室 | 1,031 | AED 2,300,000 | 2,230 | 二手转售 |
| 2026年10月8日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 14 | 1居室 | 645 | AED 1,700,000 | 2,634 | 二手转售 |
| 2026年10月7日 | Park Field Tower 1 | 公寓 | 10 | 2居室 | 993 | AED 2,500,000 | 2,519 | 二手转售 |
| 2026年9月15日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | G | 2居室 | 1,572 | AED 2,350,000 | 1,494 | 二手转售 |
| 2026年8月31日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | G | 3居室 | 2,169 | AED 4,300,000 | 1,982 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日 | Park Field Tower 1 | 公寓 | 2居室 | 1,050 | AED 150,000 | 143 | 续签 | 2026年11月10日至2027年11月9日 |
| 2026年11月6日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 1居室 | 648 | AED 100,000 | 154 | 续签 | 2026年12月1日至2027年11月30日 |
| 2026年11月5日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 1居室 | 646 | AED 122,161 | 189 | 续签 | 2026年11月19日至2027年1月18日 |
| 2026年11月2日 | Park Field Tower 2 | 公寓 | 1居室 | 645 | AED 100,000 | 155 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
位于迪拜山庄内;区域指南页面介绍了社区的公园、高尔夫球场、购物中心、学校及车程。
咨询Park Field
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
游泳池及儿童泳池设施齐全的健身房多功能室充满活力的共享空间
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在开发商网站上打开。
只是交流,无需承诺

