现房 · 在售Collective 2.0
生活在Collective 2.0
俯瞰Dubai Hills Boulevard的一居室和两居室公寓,面向千禧一代,设有可供工作、学习和聚会的空间。室内采用工业风设计,隔断可将卧室向客厅敞开;住户共享健身房、图书室、游戏区、影音室、泳池和户外休息区。
- 俯瞰Dubai Hills Boulevard的公寓
- 工业风室内设计,配开放式隔断
- 图书室、游戏区和影音室
- 健身房、泳池和协作空间
已竣工(DLD记录)——伊玛尔未列出任何单位;二手转售及租赁房源可咨询。
付款计划
该楼栋已竣工:您需在过户时支付全款,如有需要可申请按揭贷款——阿联酋的银行可为居民和非居民购买已竣工房屋提供贷款。
咨询付款条件这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Collective 2.0共有34宗已登记的市场成交和313份已登记租约。
按房屋类型划分的成交
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 房屋类型 | 卧室数 | 成交数 | 面积中位数(平方英尺) | 价格中位数 | 单价中位数(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 15 | 486 | AED 1,185,000 | 2,428 |
| 公寓 | 2居室 | 19 | 741 | AED 1,600,000 | 2,149 |
按房屋类型划分的租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 房屋类型 | 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1居室 | 173 | AED 80,000 | AED 72,000 – AED 85,000 | 482 |
| 公寓 | 2居室 | 140 | AED 110,000 | AED 95,000 – AED 120,000 | 735 |
各楼栋或各期成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 房屋类型 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collective 2.0 Tower B | 现房 | 公寓 | 20 | 2,330 | 2,113 – 2,514 | AED 1,387,500 |
| Collective 2.0 Tower A | 现房 | 公寓 | 10 | 2,373 | 2,176 – 2,510 | AED 1,270,000 |
| Collective 2.0 Tower A | 期房 | 公寓 | 2 | 2,398 | 2,274 – 2,522 | AED 1,800,000 |
| Collective 2.0 Tower B | 期房 | 公寓 | 2 | 831 | 504 – 1,157 | AED 614,165 |
各楼栋或各期租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 房屋类型 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 162 | AED 86,000 | AED 75,000 – AED 105,000 | 157 |
| Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 151 | AED 90,000 | AED 80,000 – AED 105,300 | 158 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 7 | 2居室 | 727 | AED 1,500,000 | 2,065 | 二手转售 |
| 2026年10月12日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 10 | 1居室 | 480 | AED 1,070,000 | 2,229 | 二手转售 |
| 2026年10月5日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 13 | 2居室 | 727 | AED 1,520,000 | 2,092 | 二手转售 |
| 2026年9月30日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 3 | 2居室 | 732 | AED 1,550,000 | 2,119 | 二手转售 |
| 2026年9月30日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 10 | 1居室 | 486 | AED 1,120,000 | 2,305 | 二手转售 |
| 2026年9月30日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 2 | 2居室 | 742 | AED 1,100,000 | 1,483 | 期房二手转售 |
| 2026年9月15日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 1 | 1居室 | 474 | AED 1,148,000 | 2,422 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 房屋类型 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 1居室 | 486 | AED 65,000 | 134 | 新签 | 2026年11月15日至2027年11月14日 |
| 2026年11月5日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 2居室 | 743 | AED 211,740 | 285 | 续签 | 2026年11月7日至2027年5月6日 |
| 2026年11月5日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 2居室 | 741 | AED 110,000 | 149 | 新签 | 2026年11月24日至2027年11月23日 |
| 2026年11月5日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 2居室 | 727 | AED 95,000 | 131 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月5日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 1居室 | 489 | AED 65,000 | 133 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 2居室 | 722 | AED 120,000 | 166 | 新签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月3日 | Collective 2.0 Tower A | 公寓 | 2居室 | 744 | AED 95,000 | 128 | 续签 | 2026年4月1日至2027年3月31日 |
| 2026年11月3日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 1居室 | 477 | AED 73,000 | 153 | 新签 | 2026年11月8日至2027年11月7日 |
| 2026年11月2日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 2居室 | 732 | AED 100,000 | 137 | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月2日 | Collective 2.0 Tower B | 公寓 | 1居室 | 490 | AED 70,000 | 143 | 新签 | 2026年11月2日至2027年11月1日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月8日。数据快照生成于2026年11月10日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
位于迪拜山庄内;区域指南页面介绍了社区的公园、高尔夫球场、购物中心、学校及车程。
咨询Collective 2.0
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在开发商网站上打开。

